/* Dieses Style-Sheet beinhaltet die generellen Formatierungen der Seiten von
   ArteCOR  / osc 17.10.02, 23.10.03
   -------------------------------------------------------------------------- */   

BODY   	{
       	background-color : #000000;
       	font-family : Verdana, Tahoma, Helvetica, Arial;
       	font-size : 12px;
      	margin-bottom : 0px;
      	margin-left : 0px;
	margin-right : 0px;
	margin-top : 0px;
	}

H1,H2,H3,H4,H5,H6
		{
       		font-family : Verdana, Tahoma, Helvetica, Arial;
		}

H1		{
		font-size : 18px;
		font-weight : 200;
		color : #FF0000;
		margin-top : 6px;
		}

H2		{
		font-size : 14px;
		font-weight : 600;
		color : #CC6633;
		}

H3		{
		font-size : 14px;
		font-weight : 600;
		color : #FF6600;
		margin-bottom : 2px;
		}

H4		{
		font-size : 12px;
		font-weight : 800;
		color : #DDDDDD;
		}

H5		{
		font-size : 12px;
		font-weight : 600;
		color : #CC6633;
		}

H6		{
		font-size : 12px;
		font-weight : 400;
		color : #DDDDDD;
		}

P,TD,TR  	{
       		font-family : Verdana, Tahoma, Helvetica, Arial;
       		font-size : 12px;
		color : #999999;
		}

A:link 		{
     		color : #ffffff;
       		text-decoration: none;
     		}

A:visited 	{
          	color : #666666;
        	text-decoration: none;
        	}

A:hover 	{
        	color: red;
        	text-decoration: none;
        	}

A:active 	{
        	color: red;
		font-weight: 800;
        	text-decoration: none; }

.tab1		{
       		background-color : #222222;
       		}

.tab2		{
       		background-color : #333333;
      	 	}
	
.klein		{
		font-size : 10px;
		}

.gross		{
		font-size : 16px;
		}
	
.block		{
       		text-align: justify;
		}
	
.kleinblock	{
        	text-align: justify;
        	font-size : 10px;
		}

.fotobord 	{
	   	border : 1px;
		border-thickness : 1px;
		border-color : #ffffff;
		border-style : solid;
	  	}
